2022年8月22日-2022年8月28日,根据金华市房地产交易管理所数据统计,金华市区新房共计成交192套,环比增长16.36%,共计成交面积约19565㎡,成交总金额约29964.70万元,成交均价约15315.46元/㎡;
二手房共计成交182套,环比增长10.30%,共计成交面积约19305㎡,成交总金额约16893.14万元,成交均价约8750.66元/㎡。
上周新房市场共成交192套,共计成交面积约19565㎡,成交总金额约29964.70万元,成交均价约15315.46元/㎡。
日期 | 成交套数 | 成交面积 | 成交金额(万元) | 均价(元/㎡) |
8月22日 | 21 | 2129 | 3271.58 | 15366.74 |
8月23日 | 23 | 2299 | 2685.14 | 11679.60 |
8月24日 | 17 | 1790 | 2770.36 | 15476.87 |
8月25日 | 28 | 3011 | 4951.71 | 16445.40 |
8月26日 | 55 | 5572 | 8174.4 | 14670.50 |
8月27日 | 24 | 2493 | 4324.28 | 17345.69 |
8月28日 | 24 | 2271 | 3787.23 | 16676.49 |
合计/平均 | 192 | 19565 | 29964.70 | 15315.46 |
区块 | 成交面积(㎡) |
江南 | 5146.29 |
江北 | 2391.61 |
婺城 | 2878.57 |
金东 | 4655.53 |
金义 | 3919.70 |
仙源湖 | 444.48 |
区块 | 成交均价(元/㎡) |
江南 | 15029 |
江北 | 16154 |
婺城 | 12823 |
金东 | 18040 |
金义 | 14221 |
仙源湖 | 9194 |
区块 | 成交金额(万元) |
江南 | 7734.12 |
江北 | 3863.30 |
婺城 | 3691.09 |
金东 | 8398.46 |
金义 | 5574.18 |
仙源湖 | 408.65 |
二手房共计成交182套,共计成交面积约19305㎡,成交总金额约16893.14万元,成交均价约8750.66元/㎡。
日期 | 成交套数 | 成交面积 | 成交金额 | 均价 |
8月22日 | 29 | 3199 | 3141.2 | 9819.32 |
8月23日 | 26 | 2885 | 2329 | 8072.79 |
8月24日 | 42 | 4552 | 4155.28 | 9128.47 |
8月25日 | 38 | 3844 | 3527.3 | 9176.12 |
8月26日 | 43 | 4402 | 3740.36 | 8496.96 |
8月27日 | 4 | 423 | 0 | 0.00 |
8月28日 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
合计/平均 | 182 | 19305 | 16893.14 | 8750.66 |
上周无土地出让成交情况
楼盘点评
写评论