2022年8月29日-2022年9月4日,根据金华市房地产交易管理所数据统计,金华市区新房共计成交272套,环比增长41.67%,共计成交面积约27099㎡,成交总金额约43234.30万元,成交均价约15954.20元/㎡;
二手房共计成交253套,环比增长39.01%,共计成交面积约23916㎡,成交总金额约15659.74万元,成交均价约6547.81元/㎡。
上周无新增供应情况
上周新房市场共成交272套,共计成交面积约27099㎡,成交总金额约43234.30万元,成交均价约15954.20元/㎡。
日期 | 成交套数 | 成交面积 | 成交金额(万元) | 均价(元/㎡) |
8月29日 | 68 | 6925 | 12003.66 | 17333.81 |
8月30日 | 67 | 6612 | 9012.75 | 13630.90 |
8月31日 | 43 | 4443 | 8016.87 | 18043.82 |
9月1日 | 27 | 2732 | 3852.5 | 14101.39 |
9月2日 | 32 | 3045 | 4923.09 | 16167.78 |
9月3日 | 14 | 1308 | 1966.83 | 15036.93 |
9月4日 | 21 | 2034 | 3458.6 | 17003.93 |
合计/平均 | 272 | 27099 | 43234.30 | 15954.20 |
区块 | 成交面积(㎡) |
江南 | 3792.50 |
江北 | 8714.35 |
婺城 | 3395.74 |
金东 | 7047.87 |
金义 | 8842.96 |
仙源湖 | 1120.11 |
区块 | 成交均价(元/㎡) |
江南 | 15038 |
江北 | 14865 |
婺城 | 13707 |
金东 | 19501 |
金义 | 14830 |
仙源湖 | 12554 |
区块 | 成交金额(万元) |
江南 | 5703.11 |
江北 | 12954.13 |
婺城 | 4654.44 |
金东 | 13744.17 |
金义 | 13114.00 |
仙源湖 | 1406.20 |
二手房共计成交253套,共计成交面积约23916㎡,成交总金额约15659.74万元,成交均价约6547.81元/㎡。
日期 | 成交套数 | 成交面积 | 成交金额 | 均价 |
8月29日 | 31 | 3521 | 2358.8 | 6699.23 |
8月30日 | 26 | 3094 | 2087 | 6745.31 |
8月31日 | 31 | 3695 | 3454.32 | 9348.63 |
9月1日 | 36 | 3983 | 3940.8 | 9894.05 |
9月2日 | 36 | 3770 | 3479.78 | 9230.19 |
9月3日 | 93 | 5853 | 339.04 | 579.26 |
9月4日 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
合计/平均 | 253 | 23916 | 15659.74 | 6547.81 |
上周无土地出让成交情况
楼盘点评
写评论