2022年8月15日-2022年8月21日,根据金华市房地产交易管理所数据统计,金华市区新房共计成交165套,环比下降5.17%,共计成交面积约17112㎡,成交总金额约26454.55万元,成交均价约15460元/㎡;
二手房共计成交165套,环比下降6.25%,共计成交面积约17000㎡,成交总金额约14817.78万元,均价约8716元/㎡。
上周无新增供应
上周新房市场共成交165套,共计成交面积约17112㎡,成交总金额约26454.55万元,成交均价约15460元/㎡。
日期 | 成交套数 | 成交面积 | 成交金额(万元) | 均价(元/㎡) |
8月15日 | 37 | 4102 | 6269.58 | 15284.20 |
8月16日 | 35 | 2985 | 4356.40 | 14594.30 |
8月17日 | 20 | 2099 | 3327.32 | 15851.93 |
8月18日 | 23 | 2732 | 4379.23 | 16029.39 |
8月19日 | 25 | 2589 | 4448.04 | 17180.53 |
8月20日 | 11 | 1209 | 1826.91 | 15110.92 |
8月21日 | 14 | 1396 | 1847.07 | 13231.16 |
合计/平均 | 165 | 17112 | 26454.55 | 15459.65 |
区块 | 成交面积(㎡) |
江南 | 3858.20 |
江北 | 1956.42 |
婺城 | 3950.18 |
金东 | 5120.26 |
金义 | 1974.05 |
仙源湖 | 239.42 |
区块 | 成交均价(元/㎡) |
江南 | 16911 |
江北 | 16054 |
婺城 | 11837 |
金东 | 16853 |
金义 | 15206 |
仙源湖 | 16081 |
区块 | 成交金额(万元) |
江南 | 6524.68 |
江北 | 3140.80 |
婺城 | 4675.95 |
金东 | 8629.04 |
金义 | 3001.78 |
仙源湖 | 385.00 |
二手房共计成交165套,共计成交面积约17000㎡,成交总金额约14817.78万元,均价约8716元/㎡。
日期 | 成交套数 | 成交面积 | 成交金额 | 均价 |
8月15日 | 35 | 3412 | 3045.70 | 8926.44 |
8月16日 | 31 | 3187 | 2604.42 | 8172.01 |
8月17日 | 30 | 3088 | 2333.00 | 7555.05 |
8月18日 | 32 | 3653 | 3092.86 | 8466.63 |
8月19日 | 34 | 3350 | 3573.80 | 10668.06 |
8月20日 | 3 | 310 | 168.00 | 5419.35 |
8月21日 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
合计/平均 | 165 | 17000 | 14817.78 | 8716.34 |
楼盘点评
写评论