2022年8月1日-2022年8月7日,根据金华市房地产交易管理所数据统计,金华市区新房共计成交208套,环比下降8.77%,共计成交面积约20934㎡,成交总金额约32437.58万元,成交均价约15495.17元/㎡;
二手房共计成交217套,环比增长3.83%,共计成交面积约22503㎡,成交总金额约19399.22万元,均价约8620.73元/㎡。
上周新房市场共成交208套,共计成交面积约20934㎡,成交总金额约32437.58万元,成交均价约15495.17元/㎡。
日期 | 成交套数 | 成交面积 | 成交金额(万元) | 均价(元/㎡) |
8月1日 | 51 | 5099 | 6382.86 | 12517.87 |
8月2日 | 36 | 3742 | 5224.07 | 13960.64 |
8月3日 | 30 | 2994 | 5212.26 | 17409.02 |
8月4日 | 27 | 2632 | 3683.39 | 13994.64 |
8月5日 | 29 | 2720 | 4815.2 | 17702.94 |
8月6日 | 17 | 1895 | 3931.28 | 20745.54 |
8月7日 | 18 | 1852 | 3188.52 | 17216.63 |
合计/平均 | 208 | 20934 | 32437.58 | 15495.17 |
区块 | 成交面积(㎡) |
江南 | 7233.76 |
江北 | 2955.19 |
婺城 | 3727.08 |
金东 | 5032.38 |
金义 | 2438.27 |
仙源湖 | 87.34 |
区块 | 成交均价(元/㎡) |
江南 | 21736 |
江北 | 17619 |
婺城 | 14100 |
金东 | 17857 |
金义 | 10545 |
仙源湖 | 10954 |
区块 | 成交金额(万元) |
江南 | 10602.27 |
江北 | 5206.89 |
婺城 | 5255.25 |
金东 | 8986.31 |
金义 | 2571.18 |
仙源湖 | 95.67 |
二手房共计成交217套,共计成交面积约22503㎡,成交总金额约19399.22万元,均价约8620.73元/㎡。
日期 | 成交套数 | 成交面积 | 成交金额 | 均价 |
8月1日 | 47 | 5028 | 4511.95 | 8973.65 |
8月2日 | 43 | 4349 | 4453.3 | 10239.83 |
8月3日 | 51 | 4906 | 4480.3 | 9132.29 |
8月4日 | 31 | 3582 | 2593.77 | 7241.12 |
8月5日 | 39 | 4052 | 3182.9 | 7855.13 |
8月6日 | 6 | 586 | 177 | 3020.48 |
8月7日 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
合计/平均 | 217 | 22503 | 19399.22 | 8620.73 |
上周无土地挂牌和出让情况
您可以拨打 400-606-6969 与客服人员电话咨询
扫一扫,上方二维码
许下买房心愿,优先选房享独家优惠
楼盘点评
写评论