2022年6月27日-2022年7月3日,根据金华市房地产交易管理所数据统计,金华市区新房共计成交409套,环比下降35.18%,共计成交面积约42019㎡,成交总金额约71473.19万元,成交均价约17009.73元/㎡;
二手房共计成交317套,环比增长37.83%,共计成交面积约36175㎡,成交总金额约33179.12万元,均价约9171.84元/㎡。
上周无新增供应情况
上周新房市场共成交409套,共计成交面积约42019㎡,成交总金额约71473.19万元,成交均价约17009.73元/㎡。
日期 | 成交套数 | 成交面积 | 成交金额(万元) | 均价(元/㎡) |
6月27日 | 91 | 9171 | 15492.66 | 16893.10 |
6月29日 | 63 | 6354 | 10251.31 | 16133.63 |
6月30日 | 75 | 7820 | 14696.88 | 18793.96 |
7月1日 | 50 | 5947 | 7687.54 | 12926.75 |
7月2日 | 37 | 3526 | 6240.06 | 17697.28 |
7月3日 | 23 | 2344 | 4494.67 | 19175.21 |
合计/平均 | 409 | 42019 | 71473.19 | 17009.73 |
区块 | 成交面积(㎡) |
江南 | 15903.65 |
江北 | 1475.00 |
婺城 | 10512.90 |
金东 | 8771.78 |
金义 | 3436.55 |
仙源湖 | 1919.89 |
区块 | 成交均价(元/㎡) |
江南 | 20458 |
江北 | 20041 |
婺城 | 12596 |
金东 | 17997 |
金义 | 15335 |
仙源湖 | 8799 |
区块 | 成交金额(万元) |
江南 | 32535.53 |
江北 | 2956.10 |
婺城 | 13242.29 |
金东 | 15786.47 |
金义 | 5269.86 |
仙源湖 | 1689.26 |
二手房共计成交317套,共计成交面积约36175㎡,成交总金额约33179.12万元,均价约9171.84元/㎡。
日期 | 成交套数 | 成交面积 | 成交金额 | 均价 |
6月27日 | 59 | 6433 | 6240 | 9699.98 |
6月28日 | 54 | 5843 | 4154.27 | 7109.82 |
6月29日 | 45 | 4347 | 4437.35 | 10207.84 |
6月30日 | 86 | 11687 | 9821.33 | 8403.64 |
7月1日 | 42 | 4465 | 3878.5 | 8686.45 |
7月2日 | 8 | 1056 | 153 | 1448.86 |
7月3日 | 23 | 2344 | 4494.67 | 19175.21 |
合计/平均 | 317 | 36175 | 33179.12 | 9171.84 |
楼盘点评
写评论