市场整体成交综述
2022年4月18日-4月24日,根据金华市房地产交易管理所数据统计,金华市区新房共计成交293套,环比下降34.16%,共计成交面积约32962㎡,成交总金额约76875.48万元,成交均价约23322元/㎡;
二手房共计成交67套,环比下降81.69%,共计成交面积约7330㎡,成交总金额约8085万元,均价约11030元/㎡。
上周无新增供应
上周商品房市场共成交293套,共计成交面积约32962㎡,成交总金额约76875.48万元,成交均价约23322元/㎡。
日期 | 成交套数 | 成交面积 | 成交金额(万元) | 均价(元/㎡) |
4月18日 | 6 | 568 | 1191.77 | 20982 |
4月19日 | 9 | 868 | 1892.32 | 21801 |
4月20日 | 45 | 4865 | 10105.41 | 20772 |
4月21日 | 58 | 6778 | 17075.49 | 25193 |
4月22日 | 64 | 7797 | 19826.85 | 25429 |
4月23日 | 44 | 5074 | 12671.04 | 24972 |
4月24日 | 67 | 7012 | 14112.60 | 20126 |
合计/平均 | 293 | 32962 | 76875.48 | 23322 |
区域成交面积
区块 | 成交面积(㎡) |
江南 | 15006.85 |
江北 | 10680.33 |
婺城 | 2699.84 |
金东 | 3048.93 |
金义 | 1513.68 |
仙源湖 | 0 |
区块 | 成交均价(元/㎡) |
江南 | 21612 |
江北 | 29453 |
婺城 | 13750 |
金东 | 22774 |
金义 | 15371 |
仙源湖 | 0 |
区域成交金额
区块 | 成交金额(万元) |
江南 | 32433.03 |
江北 | 31457.12 |
婺城 | 3712.19 |
金东 | 6943.74 |
金义 | 2326.7 |
仙源湖 | 0 |
二手房共计成交67套,共计成交面积约7330㎡,成交总金额约8085万元,均价约11030元/㎡。
日期 | 成交套数 | 成交面积 | 成交金额 | 均价 |
4月18日 | 15 | 1167 | 1075.3 | 9214 |
4月19日 | 10 | 1019 | 2183.8 | 21431 |
4月20日 | 11 | 862 | 1125 | 13051 |
4月21日 | 10 | 1018 | 1028 | 10098 |
4月22日 | 15 | 2557 | 2035.9 | 7962 |
4月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月24日 | 6 | 707 | 637 | 9010 |
合计/平均 | 67 | 7330 | 8085 | 11030 |
土地市场
4月22日,金华市区出让地块共15宗,总出让面积607233平方米,约911亩,总成交金额49.9亿元。
楼盘点评
写评论