市场整体成交综述
2022年4月4日-4月10日,根据金华市房地产交易管理所数据统计,金华市区新房共计成交560套,环比下降12.09%,共计成交面积约56991㎡,成交总金额约79808万元,成交均价约14004元/㎡;
二手房共计成交188套,环比下降41.25%,共计成交面积约18534㎡,成交总金额约17588.98万元,均价约9490元/㎡。
新增供应情况
上周市区无新增供应
商品房市场
上周商品房市场共成交560套,共计成交面积约56991㎡,成交总金额约79808万元,成交均价约14004元/㎡。
日期 | 成交套数 | 成交面积 | 成交金额(万元) | 均价(元/㎡) |
2022年4月4日 | 62 | 5995 | 11087.72 | 18494.95 |
2022年4月5日 | 48 | 4674 | 9757.68 | 20876.51 |
2022年4月6日 | 218 | 23091 | 13654.55 | 5913.36 |
2022年4月7日 | 58 | 5814 | 11039.21 | 18987.29 |
2022年4月8日 | 69 | 6875 | 14131.13 | 20554.37 |
2022年4月9日 | 47 | 4464 | 8292.54 | 18576.48 |
2022年4月10日 | 58 | 6078 | 11845.17 | 19488.60 |
合计/平均 | 560 | 56991 | 79808 | 14003.61 |
区域成交面积
区块 | 成交面积(㎡) |
江南 | 32892.24 |
江北 | 8964.31 |
婺城 | 5469.09 |
金东 | 6021.81 |
金义 | 3275.86 |
仙源湖 | 366.48 |
区域成交均价
区块 | 成交均价(元/㎡) |
江南 | 11299 |
江北 | 20412 |
婺城 | 14039 |
金东 | 19425 |
金义 | 13606 |
仙源湖 | 13979 |
区域成交金额
区块 | 成交金额(万元) |
江南 | 37164.17 |
江北 | 18298.35 |
婺城 | 7678.10 |
金东 | 11697.46 |
金义 | 4457.20 |
仙源湖 | 512.31 |
二手房共计成交188套,共计成交面积约18534㎡,成交总金额约17588.98万元,均价约9490元/㎡。
日期 | 成交套数 | 成交面积 | 成交金额 | 均价 |
2022年4月4日 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2022年4月5日 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2022年4月6日 | 53 | 5167 | 4473.80 | 8658.41 |
2022年4月7日 | 60 | 6011 | 6885.58 | 11454.97 |
2022年4月8日 | 67 | 6697 | 5659.10 | 8450.20 |
2022年4月9日 | 8 | 659 | 570.50 | 8657.06 |
2022年4月10日 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
合计/平均 | 188 | 18534 | 17588.98 | 9490.12 |
土地市场
上周市区暂无土地挂牌或出让
楼盘点评
写评论